Kategorien
Kategorien / Startzeiten / Startgelt / Startfolge
| Pingus und Mikados (Kinderlauf) | ||||||
| Mädchen | Knaben | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
| 21 Pingus | 22 Pingus | 2004 + jünger | 0,5 km | 12:00 | CHF 14. | |
| 31 Mikados | 32 Mikados | 2002 + 2003 | 1,9 km | 12.30 Uhr | CHF 16. | |
| Bei den Pingus starten die Mädchen 2 Minuten nach den Knaben. Bei den Pingus und Mikados ist eine Medaille im Startgeld inbegriffen. |
||||||
| Kurzlauf (4,2 km) | ||||||
| Läuferinnen | Läufer | Jahrgang | Startzeit | Startgeld | ||
| 41 Mädchen U12 | 51 Knaben U12 | 2001 + jünger | 13.00 Uhr | CHF 19.-- | ||
| 42 Mädchen U14 | 52 Knaben U14 | 1999/2000 | 13.00 Uhr | CHF 19.-- | ||
| 43 Mädchen U16 | 53 Knaben U16 | 1997/98 | 13.00 Uhr | CHF 19.-- | ||
| 44 Mädchen U18 | 54 Knaben U18 | 1995/96 | 13.00 Uhr | CHF 19.-- | ||
| Läuferinnen | Läufer | Jahrgang | Startzeit | Startgeld | mit Honig | |
| 45 Frauen | 55 Männer | 1994 + älter | 13.00 Uhr | CHF 22.-- | CHF 29.-- | |
Bei den Kategorien 41 - 44 sowie 51 bis 54 ist eine Medaille im Startgeld inbegriffen. |
||||||
| Walking / Nordic Walking (10,4 km) | ||||||
| Walkerinnen | Walker | Jahrgang | Startzeit | Startgeld | mit Honig | |
| 61 Frauen | 62 Männer | offen | 12.32 Uhr | CHF 25.-- | CHF 32.-- | |
| Hauptlauf (12 km) | ||||||
| Läuferinnen | Läufer | Jahrgang | Startzeit | Startgeld | mit Honig | |
| 01 U20 Frauen | 11 U20 Männer | 1993+ jünger | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 02 F20 Frauen | 12 M20 Männer | 1983 bis 1992 | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 03 F30 Frauen | 13 M30 Männer | 1973 bis 1982 | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 04 F40 Frauen | 14 M40 Männer | 1963 bis 1972 | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 05 F50 Frauen | 15 M50 Männer | 1953 bis 1962 | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 06 F60 Frauen | 16 M60 Männer | 1943 bis 1952 | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| 07 F70 Frauen | 17 M70 Männer | 1942 + älter | 15.00 Uhr | CHF 26.-- | CHF 33.-- | |
| Zeitmessung | ||||||
| Die Zeitmessung erfolgt elektronisch durch die Firma Datasport. Die Teilnehmenden aller Kategorien starten mit einem codierten Chip, welcher in der Startnummer integriert ist und nach dem Zieleinlauf herausgelöst wird. Beim Überqueren der Start- und Ziellinie wird ein Zeitimpuls ausgelöst. Daraus ergibt sich eine genaue individuelle Nettozeit für alle Teilnehmenden. Die Abgabe des Chips erfolgt leihweise und ist im Startgeld inbegriffen. Wir bitten um Verständnis, dass für jeden nicht zurückgegebenen Chip CHF 50.-- in Rechnung gestellt werden muss. |
||||||
| Startfolge | ||||||
| Bei den Pingus (Kat. 21+22) wird die Startzeit pro Kategorie für alle gleichzeitig ausgelöst. - Für Mikados, Kurzlauf und Walking/Nordic Walking erfolgt der Start jeweils gemeinsam für beide Geschlechter. Im Hauptlauf über 12 Kilometer werden so genannte Pacemaker mit vorbestimmtem Minutentempo pro Kilometer eingesetzt. Läuferinnen und Läufer sind aufgerufen, sich beim Start, nach eigener Einschätzung hinter den speziell erkennbaren Pacemarken einzureihen. Die Startaufstellung wird auch durch zusätzliche Zeittafeln unterstützt. - Es gilt das Gebot von "Fairplay". |
||||||
| Zwischenzeit Km 6 | ||||||
| Bei Kilometer sechs im Hauptlauf wird eine Zwischenzeit für alle Läuferinnen und Läufer festgehalten und durch Datasport in der Rangliste ausgewiesen. Diese „Halbzeitwertung“ soll Ihnen helfen, Ihre persönlichen Laufziele noch besser gestalten zu können. – Für WalkerInnen und Nordic WalkerInnen wird an dieser Stelle kein Zeitimpuls ausgelöst. | ||||||
| Zielschluss | ||||||
| Pingus | 0,5 km | Kategorien 21 + 22 | nach 10 Minuten | |||
| Mikados | 1,9 km | Kategorien 31 + 32 | nach 15 Minuten | |||
| Kurzlauf | 4,2 km | Kategorien 41 bis 55 | nach 40 Minuten | |||
| Hauptlauf | 12 km | Kategorien 01 bis 17 | nach 100 Minuten | |||
| Walking | 10,4 km | Kategorien 61 + 62 | nach 130 Minuten | |||
Laufcups |
||||||
Die Veranstaltung zählt in allen Kategorien zur Helsana Trophy. |
||||||
Teilnahmeberechtigt: Jedermann / Jedefrau. Lizenzfreier Lauf. Alle Angaben ohne Gewähr. |
||||||
