Chronik
Der Lauf mit Herz / Laufchronik
rot = Streckenrekord
| Pingus Mädchen 0,5 km / 0.480 km (ab 2009) | |||
| 2001 | Marcella Barben | Reutigen | 02.00,3 |
| 2002 | Marcella Barben | Reutigen | 01.56,4 |
| 2003 | Nathalie Barben | Reutigen | 01.54,3 |
| 2004 | Ariane Huber | Wald ZH | 02.04,1 |
| 2005 | Anna-Isabel Perracini | Kehrsatz | 02.12,7 |
| 2006 | Anna-Isabel Perracini | Kehrsatz | 02.03,9 |
| 2007 | Luana Roggli | Ostermundigen | 02.11,9 |
| 2008 | Delia Slabas | Kirchberg BE | 02.01,4 |
| 2009 | Lara Villars | Wabern | 01.52,8 |
| 2010 | Sara Strahm | Seftigen | 01.57,1 |
| 2011 | Saskia Schädeli | Münsingen | 01.54,7 |
| Pingus Knaben 0,5 km / 0,480 km (ab 2009) | |||
| 1994 | Beat Jenni | Eggiwil | 01.56,6 |
| 2002 | Nicola Grossrieder | Wünnewil | 02.00,9 |
| 2003 | Luca Kamer | Münchenbuchsee | 02.03,3 |
| 2004 | Sandro Grossrieder | Wünnewil | 02.04,9 |
| 2005 | Franco Noti | Bern | 02.00,7 |
| 2006 | Joel Fuhrer | Konolfingen | 02.06,7 |
| 2007 | Damian Meier | Buttisholz | 02.02,3 |
| 2008 | Tristan Reist | Toffen | 01.58,7 |
| 2009 | Felix Eichenberger | Brenzikofen | 01.56,2 |
| 2010 | Gianluca Wenger | Belp | 01.51,1 |
| 2011 | Leonardo Meroni | Bern | 01.54,7 |
| Mikados Mädchen 1,9 km / 1,880 km (ab 2009) | |||
| 2001 | Michéle Stofer | Kehrsatz | 07.34,6 |
| 2002 | Julia Früh | Aeschau | 08.22,0 |
| 2003 | Marcella Barben | Reutigen | 08.05,0 |
| 2004 | Stefanie Rieder | Matten | 08.06,5 |
| 2005 | Nathalie Barben | Reutigen | 07.43,6 |
| 2006 | Corina Rieder | Matten b. Interlaken | 07.51,0 |
| 2007 | Flavia Carmen Schneiter | Schliern b. Köniz | 08.29,0 |
| 2008 | Avianne Slabas | Kirchberg | 07.33,5 |
| 2009 | Silia Sclabas | Kirchberg | 08.07,4 |
| 2010 | Lara Villars | Wabern | 07.50,2 |
| 2011 | Lara Villars | Wabern | 07.37,1 |
| Mikados Knaben 1,9 km / 1,880 km (ab 2009) | |||
| 2000 | Stephan Rauh | Mühlethurnen | 07.13,2 |
| 2002 | Yannick Berthoud | Unterseen | 07.32,5 |
| 2003 | Michael Grossen | Kandergrund | 07.34,0 |
| 2004 | Nicola Grossrieder | Wünnewil | 07.31,1 |
| 2005 | Luca Kamer | Münchenbuchsee | 07.35,4 |
| 2006 | Michael Brönnimann | Meinisberg | 07.37,6 |
| 2007 | Michael Brönnimann | Meinisberg | 07.18,7 |
| 2008 | Eric Würsten | Gstaad | 07.32,6 |
| 2009 | Eric Würsten | Gstaad | 07.31,5 |
| 2010 | Tobija Graber | Kehrsatz | 08.07,3 |
| 2011 | Nils Etter | Kehrsatz | 08.10,9 |
| Kurzlauf Mädchen U18 4,4 km / 4,2 km (ab 2006) / 4,180 km (ab 2009) | |||
| 1998 | Anja Ledergerber | Ittigen | 17.24,4 |
| 1999 | Sarah Leutwiler | Heimiswil | 17.19,4 |
| 2000 | Corine Hegg | Wahlendorf | 17.25,2 |
| 2001 | Regine Lohner | Signau | 17.53,4 |
| 2002 | Livia Burri | Niederscherli | 17.39,3 |
| 2003 | Nathalie Schertenleib | Heimberg | 17.31,9 |
| 2004 | Andrea Frutiger | Bern | 17.39,0 |
| 2005 | Regine Lohner | Signau | 17.52,1 |
| 2006 | Nathalie Schertenleib | Uetendorf | 16.36,7 |
| 2007 | Alina Tschannen | Lengnau BE | 17.11,1 |
| 2008 | Seraina Schüpbach | Münsingen | 17.38,0 |
| 2009 | Katjana Schriber | Bern | 16.24,7 |
| 2010 | Laura Wohlgemuth | Meikirch | 17.50,4 |
| 2011 | Chantal Schöni | Bremgarten b.B. | 18.32,9 |
| Kurzlauf Knaben U18 4,4 km / 4,2 km (ab 2006) / 4,180 km (ab 2009) | |||
| 1998 | Christoph Ryf | Rümligen | 14.52,6 |
| 1999 | Stefan Lüthi | Bern | 15.28,8 |
| 2000 | Hannes Jakob | Langnau i.E. | 15.35,0 |
| 2001 | Urs Bachmann | Schwarzenegg | 15.55,7 |
| 2002 | Andreas Germann | Frutigen | 15.21,1 |
| 2003 | Daniel Schärer | Steffisburg | 15.21,2 |
| 2004 | Lukas Salvisberg | Hasle-Rüegsau | 14.22,5 |
| 2005 | Christian von Allmen | Burgdorf | 15.28,8 |
| 2006 | Andreas Salvisberg | Hasle-Rüegsau | 14.12,5 |
| 2007 | David Bill | Bätterkinden | 14.33,6 |
| 2008 | Yannick Berthoud | Interlaken | 14.55,0 |
| 2009 | Yannick Berthoud | Interlaken | 13.47,2 |
| 2010 | Jens Urfer | Kirchdorf BE | 15.14,6 |
| 2011 | Jens Urfer | Kirchdorf BE | 14.58,2 |
| Kurzlauf Damen 4,4 km / 4,2 km (ab 2006) / 4,180 km (ab 2009) | |||
| 1998 | Franziska Vogler | Grosshöchstetten | 18.18.3 |
| 1999 | Martina Megert | Münsingen | 17.37,3 |
| 2000 | Manuela Boschung | Detligen | 17.17,7 |
| 2001 | Mirja Moser | Lyss | 16.03,6 |
| 2002 | Anita Reinmann | Wiedlisbach | 19.22,7 |
| 2003 | Françoise Membrez | Ittigen | 17.28,6 |
| 2004 | Yvonne Rüger | Meiringen | 16.48,1 |
| 2005 | Alexandra Bachmann | Bern | 17.27,3 |
| 2006 | Yvonne Rüegger | Meiringen | 16.20,9 |
| 2007 | Brigitte Jaun | Ittigen | 17.02,9 |
| 2008 | Sonja Seiler | Burgdorf | 16.26,2 |
| 2009 | Gabi Nyffeler-Berger | Thunstetten | 15.34,6 |
| 2010 | Alexandra Bachmann | Bern | 16.37,8 |
| 2011 | Alexandra Bachmann | Bern | 16.35,9 |
| Kurzlauf Männer 4,4 km / 4,2 km (ab 2006) / 4,180 km (ab 2009) | |||
| 1998 | Ernst Krähenbühl | Burgdorf | 15.10,8 |
| 1999 | Björn Hauswirth | Münsingen | 15.09,5 |
| 2000 | Stefan Gmür | Grenchen | 15.20,7 |
| 2001 | Stefan Lüthi | Bern | 15.11,7 |
| 2002 | Hansruedi Mathys | Büetigen | 15.18,3 |
| 2003 | Rafael De Roche | Steffisburg | 15.22,6 |
| 2004 | Michael Plüss | Bern | 14.14,2 |
| 2005 | Lukas Salvisberg | Hasle-Rüegsau | 13.57,1 |
| 2006 | Lukas Gafner | Homberg b. Thun | 14.23,3 |
| 2007 | Andrea Salvisberg | Hasle-Rüegsau | 14.20,3 |
| 2008 | Stefan Leuenberger | Huttwil | 15.19,9 |
| 2009 | Pascal Frieder | Herzogenbuchsee | 14.08,8 |
| 2010 | Yannick Berthoud | Interlaken | 13.34,3 |
| 2011 | Niklaus Leuenberger | Höfen b. Thun | 14.01,4 |
| Frauen 12.3 km / 11,85 km (ab 2006) / 12 km (ab 2009) | |||
| 1993 | Annemarie Zingg-Lüthi | Thörigen | 42.13,9 |
| 1998 | Sonya Gurtner | Safern | 49.43,9 |
| 1999 | Elisabeth Krieg | Muri b. Bern | 44.44,5 |
| 2000 | Elisabeth Krieg | Muri b. Bern | 44.09,4 |
| 2001 | Franziska Luce | Galmiz | 47.55,5 |
| 2002 | Susanne Rufer | Zielebach | 46.10,5 |
| 2003 | Corinne Schweizer | Ins | 47.01,3 |
| 2004 | Brigitte Witschi | Steffisburg | 45.54,3 |
| 2005 | Mirya Jenny | Oberwil b. Büren | 43.43,2 |
| 2006 | Josianne Lauber | Steffisburg | 43.39,6 |
| 2007 | Brigitte Witschi | Steffisburg | 46.06,0 |
| 2008 | Nicole Klingler | Köniz | 45.48,3 |
| 2009 | Brigitte Mühlemann | Bern | 46.48,0 |
| 2010 | Ursula Spielmann-Jeitziner | Spiez | 43.26,2 |
| 2011 | Monika Fürholz | Marly | 44.41,9 |
| Männer 12,3 km / 11,85 km (ab 2006) / 12 km (ab 2009) | |||
| 1995 | Sammy Kipruto | Kenia | 36.20,5 |
| 1998 | Markus Sterchi | Jegenstorf | 39.54,4 |
| 1999 | Heinz Lehmann | Zollikofen | 38.46,6 |
| 2000 | Mitiku Megueressa | Zollikofen | 38.33,3 |
| 2001 | Mitiku Megueressa | Belp | 38.52,0 |
| 2002 | Martin von Känel | Reichenbach i.K. | 39.25,6 |
| 2003 | Heinz Lehmann | Zollikofen | 38.22,3 |
| 2004 | Mitiku Megueressa | Boll | 39.07,3 |
| 2005 | Mitiku Megueressa | Boll | 39.06,5 |
| 2006 | Tesfamariam Solomon | Thun | 37.02,9 |
| 2007 | Mitiku Megueressa | Boll | 38.59,1 |
| 2008 | Tesfamariam Solomon | Thun | 36.44,1 |
| 2009 | Tesfamariam Solomon | Thun | 37.15,7 |
| 2010 | Tesfamariam Solomon | Thun | 37.00,8 |
| 2011 | Christian Mathys | Kloten | 38.59,8 |
| Schnellsti Chäsitzerin 12,3 km / 11,85 km (ab 2006) / 12 km (ab 2009) | |||
| 1992 | Prisca Fahrni-Meyes | Kehrsatz | 54.39,3 |
| 2002 | Diana Hühnli | Kehrsatz | 1:01.01,1 |
| 2003 | Christa Liechti | Kehrsatz | 1:02.49,9 |
| 2004 | Christa Liechti | Kehrsatz | 1:01.24,9 |
| 2005 | Christa Liechti | Kehrsatz | 59.06,2 |
| 2006 | Christina Pletscher | Kehrsatz | 1:01.37,8 |
| 2007 | Michéle Stofer | Kehrsatz | 57.45,8 |
| 2008 | Christa Liechti | Kehrsatz | 58.24,9 |
| 2009 | Christa Liechti | Kehrsatz | 56.39,9 |
| 2010 | Anna Möschberger | Kehrsatz | 1:10.19,5 |
| 2011 | Christa Liechti | Kehrsatz | 58.33,8 |
| Schnellste Chäsitzer 12,3 km / 11,85 km (ab 2006) / 12 km (ab 2009) | |||
| 1997 | Thomas Winkler | Kehrsatz | 41.10,9 |
| 2002 | Christoph Huber | Kehrsatz | 48.45,4 |
| 2003 | Christoph Huber | Kehrsatz | 51.09,0 |
| 2004 | Daniel Thalmann | Kehrsatz | 48.10,2 |
| 2005 | Daniel Thalmann | Kehrsatz | 46.19,2 |
| 2006 | Thomas Kalt | Kehrsatz | 47.46,3 |
| 2007 | Christian Moser | Kehrsatz | 45.27,2 |
| 2008 | Thomas Fabian | Kehrsatz | 45.49,2 |
| 2009 | Thomas Fabian | Kehrsatz | 46.22,0 |
| 2010 | Thomas Fabian | Kehrsatz | 47.18,5 |
| 2011 | Schneider Christoph Adrian | Kehrsatz | 45.23,0 |
| Funktionärslauf 12,3 km / 11,85 km (ab 2006) / 12 km (ab 2009) | |||
| 2002 | Stefan Zingg | Schliern | 52.36,5 |
| 2003 | Helene Stucki | Bern | 1:01.44,0 |
| 2003 | Urs Schönholzer | Bern | 42.33,0 |
| 2004 | Helene Stucki | Bern | 59.52,0 |
| 2004 | Stefan Zingg | Köniz | 54.12,0 |
| 2005 | Helene Stucki | Bern | 1:00.32,7 |
| 2005 | Stefan Zingg | Köniz | 53.24,1 |
| 2006 | Stefan Zingg | Köniz | 52.59,5 |
| 2007 | Stefan Zingg | Köniz | 54.40,5 |
| 2008 | Kurt Glaus | Kehrsatz | 59.32,0 |
| 2009 | Hannes Teuscher | Bern | 54.08,0 |
| 2010 | Roger Hubschmid | Ostermundigen | 57.50,0 |
| 2011 | Beat Brunner | Worb | 45.41.0 |
